1.全绝缘电容式绝缘铜管母线
D D X - T / Q - 口 ×口
| | | | | | |
东 电 母 铜 全 额 额
电 容 线 导 绝 定 定
式 体 缘 电 电
压 流
型号规格 | 额定电压kV | 额定电流A | 额定短时耐受电流(4S)kA | 额定峰值耐受电流kA |
DDX-T/Q-10×1000 | 10 | 1000 | 32 | 80 |
DDX-T/Q-10×1250 | 10 | 1250 | 32 | 80 |
DDX-T/Q-10×1600 | 10 | 1600 | 32 | 80 |
DDX-T/Q-10×2000 | 10 | 2000 | 50 | 125 |
DDX-T/Q-10×2500 | 10 | 2500 | 50 | 125 |
DDX-T/Q-10×3150 | 10 | 3150 | 50 | 125 |
DDX-T/Q-10×4000 | 10 | 4000 | 63 | 160 |
DDX-T/Q-10×5000 | 10 | 5000 | 63 | 160 |
DDX-T/Q-10×6000 | 10 | 6000 | 63 | 160 |
DDX-T/Q-10×7000 | 10 | 7000 | 63 | 160 |
DDX-T/Q-10×8000 | 10 | 8000 | 80 | 200 |
DDX-T/Q-35×1000 | 35 | 1000 | 32 | 80 |
DDX-T/Q-35×1250 | 35 | 1250 | 32 | 80 |
DDX-T/Q-35×1600 | 35 | 1600 | 32 | 80 |
DDX-T/Q-35×2000 | 35 | 2000 | 50 | 125 |
DDX-T/Q-35×2500 | 35 | 2500 | 50 | 125 |
DDX-T/Q-35×3150 | 35 | 3150 | 50 | 125 |
DDX-T/Q-35×4000 | 35 | 4000 | 63 | 160 |
DDX-T/Q-35×5000 | 35 | 5000 | 63 | 160 |
DDX-T/Q-35×6000 | 35 | 6000 | 63 | 160 |
2.支柱式(半绝缘)电容绝缘铜管母线
规格型号:
D X - T / B - 口 ×口
| | | | | |
东 母 铜 支 额 额
电 线 导 柱 定 定
体 式 电 电
绝 压 流
缘
型号规格 | 额定电压kV | 额定电流A | 额定短时耐受电流(4S)kA | 额定峰值耐受电流kA |
DX-T/B-10×1000 | 10 | 1000 | 32 | 80 |
DX-T/B-10×1250 | 10 | 1250 | 32 | 80 |
DX-T/B-10×1600 | 10 | 1600 | 32 | 80 |
DX-T/B-10×2000 | 10 | 2000 | 50 | 125 |
DX-T/B-10×2500 | 10 | 2500 | 50 | 125 |
DX-T/B-10×3150 | 10 | 3150 | 50 | 125 |
DX-T/B-10×4000 | 10 | 4000 | 63 | 160 |
DX-T/B-10×5000 | 10 | 5000 | 63 | 160 |
DX-T/B-10×6000 | 10 | 6000 | 63 | 160 |
DX-T/B-10×7000 | 10 | 7000 | 63 | 160 |
DX-T/B-10×8000 | 10 | 8000 | 80 | 200 |
DX-T/B-35×1000 | 35 | 1000 | 32 | 80 |
DX-T/B-35×1250 | 35 | 1250 | 32 | 80 |
DX-T/B-35×1600 | 35 | 1600 | 32 | 80 |
DX-T/B-35×2000 | 35 | 2000 | 50 | 125 |
DX-T/B-35×2500 | 35 | 2500 | 50 | 125 |
DX-T/B-35×3150 | 35 | 3150 | 50 | 125 |
DX-T/B-35×4000 | 35 | 4000 | 63 | 160 |
DX-T/B-35×5000 | 35 | 5000 | 63 | 160 |
DX-T/B-35×6000 | 35 | 6000 | 63 | 160 |
3分段式电容绝缘铜管母线
规格型号:
D X - T / F - 口 ×口
| | | | | |
东 母 铜 分 额 额
电 线 导 段 定 定
体 式 电 电
绝 压 流
缘
3分段式电容绝缘铜管母线
规格型号:
D X - T / F - 口 ×口
| | | | | |
东 母 铜 分 额 额
电 线 导 段 定 定
体 式 电 电
绝 压 流
缘
型号规格 | 额定电压kV | 额定电流A | 额定短时耐受电流(4S)kA | 额定峰值耐受电流kA |
DX-T/F-10×1000 | 10 | 1000 | 32 | 80 |
DX-T/F-10×1250 | 10 | 1250 | 32 | 80 |
DX-T/F-10×1600 | 10 | 1600 | 32 | 80 |
DX-T/F-10×2000 | 10 | 2000 | 50 | 125 |
DX-T/F-10×2500 | 10 | 2500 | 50 | 125 |
DX-T/F-10×3150 | 10 | 3150 | 50 | 125 |
DX-T/F-10×4000 | 10 | 4000 | 63 | 160 |
DX-T/F-10×5000 | 10 | 5000 | 63 | 160 |
DX-T/F-10×6000 | 10 | 6000 | 63 | 160 |
DX-T/F-10×7000 | 10 | 7000 | 63 | 160 |
DX-T/F-10×8000 | 10 | 8000 | 80 | 200 |
DX-T/F-35×1000 | 35 | 1000 | 32 | 80 |
DX-T/F-35×1250 | 35 | 1250 | 32 | 80 |
DX-T/F-35×1600 | 35 | 1600 | 32 | 80 |
DX-T/F-35×2000 | 35 | 2000 | 50 | 125 |
DX-T/F-35×2500 | 35 | 2500 | 50 | 125 |
DX-T/F-35×3150 | 35 | 3150 | 50 | 125 |
DX-T/F-35×4000 | 35 | 4000 | 63 | 160 |
DX-T/F-35×5000 | 35 | 5000 | 63 | 160 |
DX-T/F-35×6000 | 35 | 6000 | 63 | 160 |